| Campana | Diametro | Peso | Nota | Stato |
| 1° | 151 cm | 1950 kg | Si | Buono |
| 2° | 134 cm | 1390 kg | Reb | Infossata |
| 3° | 120 cm | 990 kg | Mib | Infossata |
| 4° | 113 cm | 800 kg | Mi | Infossata |
| 5° | 101 cm | 590 kg | Solb | Infossata |
| 6° | 91 cm | 420 kg | Lab | Infossata |
Prezzo complessivo: € 16.500,00 + IVA
| Campana | Diametro | Peso | Anno di Fusione | Stato |
| 1° | 76,2 cm | 260 kg | 1780 | Infossata |
| 2° | 70,5 cm | 200 kg | 1666 | Giarata 90° |
| 3° | 60 cm | 130 kg | 1784 | Buono |
Prezzo complessivo: € 5.250,00 + IVA
Dillo col Vangelo Non temere, solo abbi fede Mc 5,36 La missione non è un…
Il tempo di Avvento ci invita a riscoprire la lentezza dell’attesa, a sottrarci alla fretta…
La festa di Ognissanti è un invito per tutti: per riconoscere che la santità è…
“Ti va di venire a cena stasera?” Sì ma... non la solita cena, in cui…
Calendario dell'itinerario Tutti gli incontri saranno alle ore 21.00 presso l'oratorio Santi Magi (via Olmina,…
Le voci dei ragazzi di Legnano in missione in Perù Durante l’estate alcuni ragazzi della…